Jahrgang 2007-2008
Nr. | Teamname |
1. | Eurofighter |
2. | Schwarz-Weiß Röllinghausen E2 |
3. | JSG Kloster-Stift |
04. | Black Boys |
5. | SG Borken E1 |
6. | TV Hasten Remscheid |
7. | All for One |
8. | Young Boys Kaufungen |
9. | Jano's Malocher Bottrop |
10. | Weissenberger |
11. | Ennatz' Erben |
12. | Skiclub Rheine |
13. | Pauls Kickers |
14. | Noah & Friends |
15. | TSV Meerbusch |
16. | Blue White Huculvi |
17. | Dützer Knappen |
18. | Fortuna Bonn |
19. | Real Marldrid |
20. | Rot Weiße Jungs |
21. | SGS Raketen |
22. | SV Vorst |
Jahrgang 2009-2010
Nr. | Teamname |
1. | Sportfreunde Uevekoven |
2. | Eintracht Erle 1928 / F2 |
3. | SWR-Kids |
04. | Erler SV 08 F2 |
5. | FC Hellas Krefeld |
6. | DJK KIDS |
7. | Sendener Knappen |
8. | SV Vestia Disteln |
9. | Dützer Jungs |
10. | SpVgg Erle1919 e.V |
11. | SSC Recklinghausen |
12. | VfB Hüls |
13. | SC 1911 Kapellen-Erft |
14. | EMSKICKER |
15. | SG Telgte |
16. | Wild Boys Schaffrath 59 |
17. | Spvgg Oelde |
18. | TV Voerde |
19. | FSV Wolfhagen |
20. | Knappenfighter |
21. | SV Vorst |
22. | SV Oppum |
Jahrgang 2011-2012
Nr. | Teamname |
1. | Die roten Hosen 2011 |
2. | SF Königshardt |
3. | Schwarz-Weiß Röllinghausen Mini 1 |
04. | DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 |
5. | Sendender Knappen U7 |
6. | DJK MINIKIDS |
7. | Blue Fighter |
8. | SSC Recklinghausen |
9. | SV GE-Hessler 06 |
10. | SF Königshardt 2 |
11. | BVH Dorsten |
12. | BVH Dorsten 2 |